Лифт пассажирский METEOR NeoClassic
Обновлено 6 месяцев назадОписание
METEOR NeoClassic - универсальный пассажирский лифт с верхним машинным помещением. Подходит для малоэтажных, среднеэтажных жилых и коммерческих зданий, а также для программ замены лифтов, отслуживших положенный срок эксплуатации, и реновации.
Лифт соответствует новому стандарту ГОСТ 33984.1-2016.
METEOR NeoClassic получил новую систему управления, которая производится на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге. Это позволяет контролировать качество сборки и запуск лифта на объекте. Количество лифтов в группе увеличено с четырех до восьми, что позволяет оптимизировать пассажиропоток в здании.
Ширина машинного помещения METEOR NeoClassic приближена к ширине шахты.
Грузоподъемность 400, 630 и 1000 кг.
Максимальная скорость: до 1,6 м/с.
Высота подъема: до 90 м
Количество остановок: до 30
Вместимость: до 13 пассажиров
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | Лифт_Пассажирский_МетеорЛифт_NeoClassic_LOD300.rfa | 8.6 MB | Revit 2020 | |
| rfa | Лифт_Пассажирский_МетеорЛифт_NeoClassic.rfa | 2.0 MB | Revit 2020 | |
| Лифт_Пассажирский_МетеорЛифт_NeoClassic.pdf | 731 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | CAGOVLOC | CAGOVLOC 2 | CAGOVLOC 3 | CWTLOC | CWTLOC 12 | CWTLOC 13 | DL | NBPAS | TCLOC | Количество пассажиров | Отверстие A 12 | Отверстие A 13 | Отверстие B Кабина 2 | Отверстие B Кабина 3 | Отверстие C ПодвеснойКабель 1 | Отверстие C ПодвеснойКабель 2 | Отверстие C ПодвеснойКабель 3 | Отверстие C ПодвеснойКабель 4 | Отверстие E 12 | Отверстие E 13 | Отверстие F 3 | Отверстие F 4 | Отверстие G 24 | Отверстие G 34 | Расположение противовеса | Тип кабины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/п 1000 кг / Кабина 2100х1100 (ШхГ) / Противовес сзади | 3 | False | True | 12 | True | False | 1000 | 13 | 2 | 13 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | Сзади | 13X |
| Г/п 400 кг / Кабина 1100х950 (ШхГ) / Противовес сзади | 2 | True | False | 12 | True | False | 400 | 5 | 1 | 5 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | Сзади | 05W |
| Г/п 630 кг / Кабина 1100х1400 (ШхГ) / Противовес сбоку | 3 | False | True | 13 | False | True | 630 | 8 | 2 | 8 | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | Сбоку | 08D |
| Г/п 1000 кг / Кабина 1100х2100 (ШхГ) / Противовес сбоку | 3 | False | True | 13 | False | True | 1000 | 13 | 3 | 13 | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии : F | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | Сбоку | 13D |
| Г/п 1000 кг / Кабина 1600х1400 (ШхГ) / Противовес сзади | 3 | False | True | 12 | True | False | 1000 | 13 | 2 | 13 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | Сзади | 13W |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Грузоподъемное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| CAGOVLOC 1 | False |
| CAGOVLOC 4 | False |
| Изготовитель | ООО "Метеор Лифт" |
| Накладное | Объемная панель |
| Описание | Лифт электрический пассажирский с машинным помещением |














