Native-MHL – нормальновсасывающий многоступенчатый насос
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения. Применяется в установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | MHL_Revit2019.txt | 18 KB | — | |
| rfa | MHL_Revit2019.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (39)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Подключение к сети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL 202-1/E-3-400-50-2 | 9 | 9 | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали MHL 202-1/E-3-400-50-2 | 400 В | MHL 202-1/E-3-400-50-2 | 1 А | 3 | 3 | 370 Вт | 370 В·А | 3~400 В, 50 Гц |
| MHL 203-1/E-3-400-50-2 | 10 | 10 | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали MHL 203-1/E-3-400-50-2 | 400 В | MHL 203-1/E-3-400-50-2 | 1 А | 3 | 3 | 370 Вт | 370 В·А | 3~400 В, 50 Гц |
| MHL 204-1/E-3-400-50-2 | 11 | 11 | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали MHL 204-1/E-3-400-50-2 | 400 В | MHL 204-1/E-3-400-50-2 | 1 А | 3 | 3 | 550 Вт | 550 В·А | 3~400 В, 50 Гц |
| MHL 205-1/E-3-400-50-2 | 11 | 11 | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали MHL 205-1/E-3-400-50-2 | 400 В | MHL 205-1/E-3-400-50-2 | 1 А | 3 | 3 | 550 Вт | 550 В·А | 3~400 В, 50 Гц |
| MHL 206-1/E-3-400-50-2 | 16 | 16 | Нормальновсасывающий многоступенчатый насос горизонтального исполнения из нержавеющей стали MHL 206-1/E-3-400-50-2 | 400 В | MHL 206-1/E-3-400-50-2 | 2 А | 3 | 3 | 750 Вт | 750 В·А | 3~400 В, 50 Гц |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NATIVE |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
| Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | 2900 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















