Навесные металлические шкафы ST (сплошные две дверцы)
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом технических каталогов компании DKC. Семейство имеет несколько уровней детализации, а так же УГО на плане. В каталоге разработаны все необходимые спецификации для автоматического подсчета шкафов и всех комплектующих. Корпуса серии ST предназначены для защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации от агрессивного воздействия окружающей среды.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.5 MB | — | ||
| ifc | nvo_navesnyeshkafydvoynayadverca_dkc.ifc | 270 KB | IFC2X3 | |
| rfa | nvo_navesnyeshkafydvoynayadverca_dkc.rfa | 4.6 MB | Revit 2017 | |
| rvt | nvo_elektricheskienapolnyenavesnyeshkafy_dkc.rvt | 37.1 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| 200х1000х800 мм (ГхШхВ) | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 200х1000х800 мм (ГхШхВ) | 39.6 | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 200х1000х800 мм (ГхШхВ) | R5ST0812 |
| 300х800х600 мм (ГхШхВ) | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 300х800х600 мм (ГхШхВ) | 28.55 | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 300х800х600 мм (ГхШхВ) | R5ST0683 |
| 300х1000х800 мм (ГхШхВ) | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 300х800х600 мм (ГхШхВ) | 43.2 | Сборный шкаф ST с двойной дверцей 300х800х600 мм (ГхШхВ) | R5ST0813 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Щитовое оборудование |
| Материалы | Сталь, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 1000 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ Р 32127 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC IK | 10 |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт














