Навесные шкафы из фибергласа "Conchiglia"
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом технических каталогов компании DKC. Семейство имеет несколько уровней детализации, а так же УГО на плане. В каталоге разработаны все необходимые спецификации для автоматического подсчета шкафов и всех комплектующих. Шкафы из фибергласа "Conchiglia" (Конкилия) предназначены для применения в низковольтных системах распределения электроэнергии, телефонных, газовых и водопроводных сетях, светофорных системах и в условиях агрессивной окружающей среды.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.5 MB | — | ||
| ifc | nvo_navesnyeshkafyfiberglas_dkc.ifc | 1006 KB | IFC2X3 | |
| rfa | nvo_navesnyeshkafyfiberglas_dkc.rfa | 1.4 MB | Revit 2017 | |
| rvt | nvo_elektricheskienapolnyenavesnyeshkafy_dkc.rvt | 37.1 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (11)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| 330х580х370 мм (ГхШхВ) | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 330х580х370 мм (ГхШхВ) | 13.08 | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 330х580х370 мм (ГхШхВ) | 077501907 |
| 460х685х910 мм (ГхШхВ) | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х910 мм (ГхШхВ) | 28.03 | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х910 мм (ГхШхВ) | 077715902 |
| 460х685х685 мм (ГхШхВ) | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х685 мм (ГхШхВ) | 23.74 | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х685 мм (ГхШхВ) | 077714905 |
| 460х685х460 мм (ГхШхВ) | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х460 мм (ГхШхВ) | 19.2 | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х685х460 мм (ГхШхВ) | 077712909 |
| 460х580х910 мм (ГхШхВ) | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х580х910 мм (ГхШхВ) | 26.76 | Навесной шкаф Conchiglia из фибергласа 460х580х910 мм (ГхШхВ) | 077515906 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Щитовое оборудование |
| Материалы | Сталь, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 1000 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ Р 32127 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC IK | 10 |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт














