Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L100
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l100.rfa | 1.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Двигатель асинхронный, тип | Коэффициент мощности cos φ | Макс КПД электродвигателя | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения | Номинальный ток двигателя | Описание | Размеры и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L100-192_22-11_2 | 173 | 173 | Rz-L100-192/22-11/2 | Rz18.19222.20300 | 0.89 | 11000 Вт | 12360 В·А | Y160M1-2 | 0.89 | 88% | 70% | 22 м | 192.0 м³/ч | 11 кВт | 2930 об/мин | 21 А | Насос Rz-L100-192/22-11/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 520х430х820 (146 кг) |
| Rz-L100-168_25-11_2 | 173 | 173 | Rz-L100-168/25-11/2 | Rz18.16825.20300 | 0.89 | 11000 Вт | 12360 В·А | Y160M1-2 | 0.89 | 88% | 68% | 25 м | 168.0 м³/ч | 11 кВт | 2930 об/мин | 21 А | Насос Rz-L100-168/25-11/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 500х280х820 (145 кг) |
| Rz-L100-192_28-15_2 | 182 | 182 | Rz-L100-192/28-15/2 | Rz18.19228.21300 | 0.89 | 15000 Вт | 16854 В·А | Y160M2-2 | 0.89 | 89% | 69% | 28 м | 192.0 м³/ч | 15 кВт | 2930 об/мин | 29 А | Насос Rz-L100-192/28-15/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 500х300х820 (157 кг) |
| Rz-L100-190_35-18.5_2 | 210 | 210 | Rz-L100-190/35-18.5/2 | Rz18.19035.22300 | 0.9 | 18500 Вт | 20556 В·А | Y160L-2 | 0.9 | 90% | 72% | 35 м | 190.0 м³/ч | 18.5 кВт | 2930 об/мин | 35 А | Насос Rz-L100-190/35-18,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 510х330х870 (176 кг) |
| Rz-L100-215_39-22_2 | 241 | 241 | Rz-L100-215/39-22/2 | Rz18.21539.23300 | 0.9 | 22000 Вт | 24444 В·А | Y180M-2 | 0.9 | 90% | 72% | 39 м | 215.0 м³/ч | 22 кВт | 2940 об/мин | 41 А | Насос Rz-L100-215/39-22/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 510х330х900 (211 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L100 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Черный |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















