Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L40
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l40.rfa | 2.9 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Двигатель асинхронный, тип | Коэффициент мощности cos φ | Макс КПД электродвигателя | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения | Номинальный ток двигателя | Описание | Размеры и вес (ДхШхВ, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L40-17_14-1.1_2 | 32 | 32 | Rz-L40-17/14-1,1/2 | Rz14.01714.12300 | 0.84 | 1100 Вт | 1310 В·А | Y802-2 | 0.84 | 77% | 60% | 14 м | 17.0 м³/ч | 1.1 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L40-17/14-1,1/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 300х230х455 (32 кг) |
| Rz-L40-15_18-1.1_2 | 32 | 32 | Rz-L40-15/18-1,1/2 | Rz14.01518.12300 | 0.84 | 1100 Вт | 1310 В·А | Y802-2 | 0.84 | 77% | 57% | 18 м | 15.0 м³/ч | 1.1 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L40-15/18-1,1/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 300х240х455 (32 кг) |
| Rz-L40-17_22-1.5_2 | 38 | 38 | Rz-L40-17/22-1,5/2 | Rz14.01722.14300 | 0.84 | 1500 Вт | 1786 В·А | Y90S-2 | 0.84 | 79% | 57% | 22 м | 17.0 м³/ч | 1.5 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L40-17/22-1,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 300х240х490 (38 кг) |
| Rz-L40-14_25-1.5_2 | 38 | 38 | Rz-L40-14/25-1,5/2 | Rz14.01425.14300 | 0.84 | 1500 Вт | 1786 В·А | Y90S-2 | 0.84 | 79% | 50% | 25 м | 14.0 м³/ч | 1.5 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L40-14/25-1,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 340х300х490 (38 кг) |
| Rz-L40-16_31-2.2_2 | 42 | 42 | Rz-L40-16/31-2,2/2 | Rz14.01631.15300 | 0.85 | 2200 Вт | 2588 В·А | Y90L-2 | 0.85 | 81% | 50% | 31 м | 16.0 м³/ч | 2.2 кВт | 2840 об/мин | 5 А | Насос Rz-L40-16/31-2,2/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 340х300х525 (42 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L40 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Черный |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















