Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L65
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l65.rfa | 3.0 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (19)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Двигатель асинхронный, тип | Коэффициент мощности cos φ | Макс КПД электродвигателя | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения | Номинальный ток двигателя | Описание | Размеры и вес (ДхШхВ, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L65-54_13-2.2_2 | 48 | 48 | Rz-L65-54/13-2,2/2 | Rz16.05413.15300 | 0.85 | 2200 Вт | 2588 В·А | Y90L-2 | 0.85 | 81% | 69% | 13 м | 54.0 м³/ч | 2.2 кВт | 2840 об/мин | 5 А | Насос Rz-L65-54/13-2,2/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 400х245х545 (48 кг) |
| Rz-L65-67_16-3_2 | 56 | 56 | Rz-L65-67/16-3/2 | Rz16.06716.16300 | 0.87 | 3000 Вт | 3448 В·А | Y100L-2 | 0.87 | 83% | 70% | 16 м | 67.0 м³/ч | 3 кВт | 2860 об/мин | 6 А | Насос Rz-L65-67/16-3/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 400х285х570 (56 кг) |
| Rz-L65-61_19-4_2 | 63 | 63 | Rz-L65-61/19-4/2 | Rz16.06119.17300 | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | Y112M-2 | 0.88 | 85% | 69% | 19 м | 61.0 м³/ч | 4 кВт | 2880 об/мин | 8 А | Насос Rz-L65-61/19-4/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 400х315х605 (63 кг) |
| Rz-L65-67_23-5.5_2 | 84 | 84 | Rz-L65-67/23-5,5/2 | Rz16.06723.18300 | 0.88 | 5500 Вт | 6250 В·А | Y132S1-2 | 0.88 | 86% | 70% | 23 м | 67.0 м³/ч | 5.5 кВт | 2900 об/мин | 11 А | Насос Rz-L65-67/23-5,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 400х360х645 (84 кг) |
| Rz-L65-58_28-4_2 | 66 | 66 | Rz-L65-58/28-4/2 | Rz16.05828.17300 | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | Y112M-2 | 0.88 | 85% | 69% | 28 м | 58.0 м³/ч | 4 кВт | 2880 об/мин | 8 А | Насос Rz-L65-58/28-4/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 400х360х605 (66 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L65 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Черный |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















