Прямоугольный вентилятор с ЕС-двигателем Sysimple TRS-EC (Системэйр)
Обновлено 8 месяцев назадОписание
Канальный вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем EC. Корпус из оцинкованной листовой стали.
Рабочее колесо из композитных материалов и имеет назад загнутые лопатки для обеспечения лучшей производительности и пониженного уровня шума при работе.
Возможно регулирование скорости с помощью потенциометра (доп. аксессуар) или по внешнему сигналу 0-10 вольт. Откидная крышка для легкого обслуживания. Температура перемещаемого воздуха от -25ºC до +50ºC.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Системэйр_Вентилятор_Канальный_Прямоугольный_TRS-EC.txt | 308 B | — | |
| rfa | Системэйр_Вентилятор_Канальный_Прямоугольный_TRS-EC.rfa | 988 KB | Revit 2019 | |
| JPG | TRS EC.JPG | 50 KB | — |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Канал Высота | Канал Ширина | Уровень шума, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS 400x200 EC | TRS 400x200 EC | 14 | Вентилятор канальный прямоугольный с назад загнутыми лопатками, 400х200, 80 Вт | 230 В | 0 А | 1 | 1 | TRS 400x200 EC | 80 Вт | 80 В·А | 200 мм | 400 мм | 70 |
| TRS 500x250 EC | TRS 500x250 EC | 18 | Вентилятор канальный прямоугольный с назад загнутыми лопатками, 500х250, 170 Вт | 230 В | 1 А | 1 | 1 | TRS 500x250 EC | 170 Вт | 170 В·А | 250 мм | 500 мм | 71 |
| TRS 500x300 EC | TRS 500x300 EC | 20 | Вентилятор канальный прямоугольный с назад загнутыми лопатками, 500х300, 500 Вт | 230 В | 2 А | 1 | 1 | TRS 500x300 EC | 500 Вт | 500 В·А | 300 мм | 500 мм | 75 |
| TRS 600x300 EC | TRS 600x300 EC | 24 | Вентилятор канальный прямоугольный с назад загнутыми лопатками, 600х300, 500 Вт | 230 В | 2 А | 1 | 1 | TRS 600x300 EC | 500 Вт | 500 В·А | 300 мм | 600 мм | 85 |
| TRS 700x400 EC | TRS 700x400 EC | 45 | Вентилятор канальный прямоугольный с назад загнутыми лопатками, 700х400, 500 Вт | 230 В | 2 А | 1 | 1 | TRS 700x400 EC | 500 Вт | 500 В·А | 400 мм | 700 мм | 71 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | SA_Сталь_оцинкованная |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО "Системэйр" |
| Зона обслуживания ADSK_Зона обслуживания | True |














