Взрывозащищенный корпус
Обновлено в 2021 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2019. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Назначение_x000D_ • коммутация и ответвление проводов и_x000D_ кабелей в системах электроснабжения,_x000D_ коммутации, сигнализации во взрывоопасных_x000D_ зонах с содержанием газа и пыли._x000D_ Отличительные особенности_x000D_ • высокая теплопроводность;_x000D_ • высокая точность внутренних и внешних_x000D_ размеров благодаря литьевому методу_x000D_ производства;_x000D_ • максимальная рассеиваемая мощность среди_x000D_ аналогичных корпусов из других материалов;_x000D_ • устойчив к воздействию солевого тумана и_x000D_ другим химическим веществам;_x000D_ • система уплотнения лабиринтного типа._x000D_ Защита_x000D_ • сборные: 1Ex e IIC T6…T4 Gb / 0Ex ia IIC T6…_x000D_ T4 Ga / Ex ia IIIB T80°C…Т130°C Db; / Ex tb IIIB_x000D_ 80°C…Т130°C Db.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | kns_vzryvozashchishchennyykorpus_dkc.ifc | 684 KB | IFC2X3 | |
| txt | kns_vzryvozashchishchennyykorpus_dkc.txt | 124 KB | — | |
| rfa | kns_vzryvozashchishchennyykorpus_dkc.rfa | 688 KB | Revit 2019 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — | ||
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (32)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое |
|---|---|---|---|---|
| 80х75х57 мм_коррозионностойкий алюминий | 0.3 | DKC_Алюминий_Светло-серый | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 80х75х57 | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 80х75х57 |
| 100х100х80 мм_коррозионностойкий алюминий | 0.62 | DKC_Алюминий_Светло-серый | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 100х100х80 | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 100х100х80 |
| 120х120х90 мм_коррозионностойкий алюминий | 0.96 | DKC_Алюминий_Светло-серый | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 120х120х90 | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 120х120х90 |
| 125х80х57 мм_коррозионностойкий алюминий | 0.47 | DKC_Алюминий_Светло-серый | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 125х80х57 | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 125х80х57 |
| 140х140х90 мм_коррозионностойкий алюминий | 1.5 | DKC_Алюминий_Светло-серый | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 140х140х90 | Коробка из алюминиевого сплава серии ТВЕ-A и TBI-A/ пост управления серии CPE-A с видом защиты Ex e, Ex ia, Ex tb 140х140х90 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Устройства подачи команд и сигналов |
| Материалы | Полиамид, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC_Доступные аксессуары | элементы крепления кабельные вводы клеммные винтовые и пружинные зажимы заглушки монтажная панель |
| DKC_Климатическое исполнение | УХЛ1, Т1, ОМ1, В1, УХЛ 5, Т5, В5 по ГОСТ 15150 |
| DKC_Маркировка и вид взрывозащиты серии TBE-A | 1Ex e IIC T6…T4 Gb Ex tb IIIB T80°C…Т130°C Db |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт









