Wilo-Jet-WJ – самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос. Применяется для перекачивания воды из колодцев, наполнение жидкостью, опорожнение, орошение и полив водой. В качестве аварийного насоса при затоплении.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | BIM_Jet WJ_Revit 2019.rfa | 1.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | WILO_Подключение к сети | Ручка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetWJ202EM-4081224 | 9.6 | 9.6 | Jet WJ 202 EM | 230 В | Jet WJ 202 EM | 4 А | 1 | 1 | 0.98 | 550 Вт | 561 В·А | 1~230 V, 50 Hz | True |
| JetWJ202XEM-4081221 | 8.9 | 8.9 | Jet WJ 202 X EM | 230 В | Jet WJ 202 X EM | 4 А | 1 | 1 | 0.98 | 550 Вт | 561 В·А | 1~230 V, 50 Hz | False |
| JetWJ203EM-4081225 | 10.6 | 10.6 | Jet WJ 203 EM | 230 В | Jet WJ 203 EM | 5 А | 1 | 1 | 0.98 | 750 Вт | 765 В·А | 1~230 V, 50 Hz | True |
| JetWJ203XEM-4081222 | 9.9 | 9.9 | Jet WJ 203 X EM | 230 В | Jet WJ 203 X EM | 5 А | 1 | 1 | 0.98 | 750 Вт | 765 В·А | 1~230 V, 50 Hz | False |
| JetWJ203XDM-4212734 | 9.6 | 9.6 | Jet WJ 203 X DM | 400 В | Jet WJ 203 X DM | 3 А | 3 | 3 | 0.98 | 750 Вт | 765 В·А | 3~400 V, 50 Hz | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | WILO |
| Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Jet WJ |
| Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | 2900 |
| WILO Материал Белый | WILO_Белый |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















