Насосы нормальновсасывающие многоступенчатые Rz-H
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-H. Насос нормальновсасывающий многоступенчатый, горизонтальный, центробежный с резьбовым подключением патрубков. Насос предназначен для частных и промышленных систем горячего и холодного водоснабжения, перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_normalnovsasyvayushchiy_mnogostupenchatyy_rz-h.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальный ток двигателя | Описание | Подключение патрубков | Размеры и вес (ДхШхВ, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-H 25-2_23-3_0.37 | 6.9 | 6.9 | Rz-H 25-2/23-3/0,37 | 25 мм | Rz22.0223.063.00 | 1000 Вт | 1000 В·А | 25% | 29 м | 4.3 м³/ч | 0.37 кВт | 1 А | Насос нормальновсасывающий многоступенчатый Rz-H 25-2/23-3/0.37 | DN25 | - Насос 305х159х171 (6,9кг) - Упаковка 380х220х265 (2,1 кг) |
| Rz-H 25-2_46-3_0.75 | 11.1 | 11.1 | Rz-H 25-2/46-3/0,75 | 25 мм | Rz22.0246.103.00 | 750 Вт | 750 В·А | 25% | 51 м | 4.3 м³/ч | 0.75 кВт | 2 А | Насос нормальновсасывающий многоступенчатый Rz-H 25-2/46-3/0.75 | DN25 | - Насос 400х159х191 (11,1кг) - Упаковка 455х220х265 (2,4 кг) |
| Rz-H 32-4_25-3_0.55 | 8.8 | 8.8 | Rz-H 32-4/25-3/0,55 | 32 мм | Rz23.0425.083.00 | 550 Вт | 550 В·А | 32% | 30 м | 6.5 м³/ч | 0.55 кВт | 2 А | Насос нормальновсасывающий многоступенчатый Rz-H 32-4/25-3/0.55 | DN25 | - Насос 330х159х190 (8,8кг) - Упаковка 380х220х265 (2,7 кг) |
| Rz-H 32-4_30-3_0.75 | 10 | 10 | Rz-H 32-4/30-3/0,75 | 32 мм | Rz23.0430.103.00 | 750 Вт | 750 В·А | 32% | 39 м | 6.5 м³/ч | 0.75 кВт | 2 А | Насос нормальновсасывающий многоступенчатый Rz-H 32-4/30-3/0.75 | DN25 | - Насос 348х158х184 (10,0кг) - Упаковка 400х220х265 (3,0 кг) |
| Rz-H 32-4_40-3_1.0 | 11.9 | 11.9 | Rz-H 32-4/40-3/1,0 | 32 мм | Rz23.0440.113.00 | 1000 Вт | 1000 В·А | 32% | 49 м | 6.5 м³/ч | 1 кВт | 2 А | Насос нормальновсасывающий многоступенчатый Rz-H 32-4/40-3/1.0 | DN25 | - Насос 390х178х215 (11,9кг) - Упаковка 455х240х275 (2,1 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-H |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_RAL7004 |
| Наименование ADSK Наименование | Насосы нормальновсасывающие многоступенчатые |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |



















