Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L150
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l150.rfa | 1.6 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Макс напор | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L150-207_10-15_4.IE2-4 | 253 | 253 | Rz-L150-207/10-15/4.IE2-4 | Rz110.20710.21400.IE2-4 | 15000 Вт | 16667 В·А | 10 м | 15 кВт | 1481 об/мин |
| Rz-L150-270_24-18.5_4.IE2-4 | 314 | 314 | Rz-L150-270/24-18.5/4.IE2-4 | Rz110.27024.22400.IE2-4 | 18500 Вт | 20556 В·А | 24 м | 18,5 кВт | 1481 об/мин |
| Rz-L150-249_20-15_4.IE2-4 | 274 | 274 | Rz-L150-249/20-15/4.IE2-4 | Rz110.24920.21400.IE2-4 | 15000 Вт | 16667 В·А | 20 м | 15 кВт | 1481 об/мин |
| Rz-L150-270_37-30_4.IE2-4 | 413 | 413 | Rz-L150-270/37-30/4.IE2-4 | Rz110.27037.24400.IE2-4 | 30000 Вт | 33333 В·А | 37 м | 30 кВт | 1485 об/мин |
| Rz-L150-250_32-22_4.IE2-4 | 345 | 345 | Rz-L150-250/32-22/4.IE2-4 | Rz110.25032.23400.IE2-4 | 22000 Вт | 24444 В·А | 32 м | 22 кВт | 1482 об/мин |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L150 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Синий |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















