Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L200
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l200.rfa | 1.6 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (15)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Макс напор | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L200-430_16-18,5_4.IE2-4 | 398 | 398 | Rz-L200-430/16-18,5/4.IE2-4 | Rz111.43016.22400 | 18500 Вт | 20556 В·А | 16 м | 18,5 кВт | 1481 об/мин |
| Rz-L200-540_25-30_4.IE2-4 | 483 | 483 | Rz-L200-540/25-30/4.IE2-4 | Rz111.54025.24400 | 30000 Вт | 33333 В·А | 25 м | 30 кВт | 1485 об/мин |
| Rz-L200-430_21-22_4.IE2-4 | 413 | 413 | Rz-L200-430/21-22/4.IE2-4 | Rz111.43021.23400 | 22000 Вт | 24444 В·А | 21 м | 22 кВт | 1482 об/мин |
| Rz-L200-500_33-45_4.IE2-4 | 600 | 600 | Rz-L200-500/33-45/4.IE2-4 | Rz111.50033.26400 | 45000 Вт | 50000 В·А | 33 м | 45 кВт | 1490 об/мин |
| Rz-L200-520_57-75_4.IE2-4 | 840 | 840 | Rz-L200-520/57-75/4.IE2-4 | Rz111.52057.28400 | 75000 Вт | 83333 В·А | 57 м | 75 кВт | 1492 об/мин |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L200 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Синий |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















