Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L50
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l50.rfa | 1.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (15)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Двигатель асинхронный, тип | Коэффициент мощности cos φ | Макс КПД электродвигателя | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения | Номинальный ток двигателя | Описание | Размеры и вес (ДхШхВ, мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L50-30_12-1.1_2 | 35 | 35 | Rz-L50-30/12-1,1/2 | Rz15.03012.12300 | 0.84 | 1100 Вт | 1310 В·А | Y802-2 | 0.84 | 77% | 68% | 12 м | 30.0 м³/ч | 1.1 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L50-30/12-1,1/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 320х235х455 (35 кг) |
| Rz-L50-34_15-1.5_2 | 38 | 38 | Rz-L50-34/15-1,5/2 | Rz15.03415.14300 | 0.84 | 1500 Вт | 1786 В·А | Y90S-2 | 0.84 | 79% | 69% | 15 м | 34.0 м³/ч | 1.5 кВт | 2840 об/мин | 3 А | Насос Rz-L50-34/15-1,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 320х235х490 (38 кг) |
| Rz-L50-30_18-2.2_2 | 45 | 45 | Rz-L50-30/18-2,2/2 | Rz15.03018.15300 | 0.85 | 2200 Вт | 2588 В·А | Y90L-2 | 0.85 | 81% | 65% | 18 м | 30.0 м³/ч | 2.2 кВт | 2840 об/мин | 5 А | Насос Rz-L50-30/18-2,2/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 340х280х530 (45 кг) |
| Rz-L50-34_23-3_2 | 53 | 53 | Rz-L50-34/23-3/2 | Rz15.03423.16300 | 0.87 | 3000 Вт | 3448 В·А | Y100L-2 | 0.87 | 83% | 67% | 23 м | 34.0 м³/ч | 3 кВт | 2860 об/мин | 6 А | Насос Rz-L50-34/23-3/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 340х280х555 (53 кг) |
| Rz-L50-29_27-2.2_2 | 46 | 46 | Rz-L50-29/27-2,2/2 | Rz15.02927.15300 | 0.85 | 2200 Вт | 2588 В·А | Y90L-2 | 0.85 | 81% | 58% | 27 м | 29.0 м³/ч | 2.2 кВт | 2840 об/мин | 5 А | Насос Rz-L50-29/27-2,2/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 360х305х530 (46 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L50 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Черный |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















