Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L80
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-L. Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором, типа «ин-лайн», в моноблочном исполнении с низким уровнем шума и вибрации, с неподвижно присоединенным и вертикально установленным стандартным электродвигателем с классом энергоэффективности IE3. На насосах устанавливаются высокотемпературные скользящие торцевые уплотнения, не зависящие от направления вращения. Фланцы имеют штуцеры R¼ для измерения давления до и после насоса. В нижней части корпуса расположено сливное отверстие, а верхней части корпуса ручной воздухоотводчик для спуска воздуха. Насос предназначен для частных и промышленных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_ssuhimrotorom_rz-l80.rfa | 2.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Двигатель асинхронный, тип | Коэффициент мощности cos φ | Макс КПД электродвигателя | Макс гидравлический КПД | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальная частота вращения | Номинальный ток двигателя | Описание | Размеры и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-L80-107_16-4_2 | 71 | 71 | Rz-L80-107/16-4/2 | Rz17.10716.17300 | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | Y112M-2 | 0.88 | 85% | 74% | 16 м | 107.0 м³/ч | 4 кВт | 2880 об/мин | 8 А | Насос Rz-L80-107/16-4/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 460х360х635 (71 кг) |
| Rz-L80-120_19-5.5_2 | 91 | 91 | Rz-L80-120/19-5,5/2 | Rz17.12019.18300 | 0.89 | 5500 Вт | 6180 В·А | Y132S1-2 | 0.88 | 86% | 75% | 19 м | 120.0 м³/ч | 5.5 кВт | 2900 об/мин | 11 А | Насос Rz-L80-120/19-5,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 460х360х675 (91 кг) |
| Rz-L80-107_21-7.5_2 | 95 | 95 | Rz-L80-107/21-7,5/2 | Rz17.10721.19300 | 0.88 | 7500 Вт | 8523 В·А | Y132S2-2 | 0.88 | 87% | 63% | 21 м | 107.0 м³/ч | 7.5 кВт | 2900 об/мин | 15 А | Насос Rz-L80-107/21-7,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 450х450х675 (95 кг) |
| Rz-L80-136_25-11_2 | 137 | 137 | Rz-L80-136/25-11/2 | Rz17.13625.20300 | 0.89 | 11000 Вт | 12360 В·А | Y160M1-2 | 0.89 | 88% | 72% | 25 м | 136.0 м³/ч | 11 кВт | 2930 об/мин | 21 А | Насос Rz-L80-136/25-11/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 450х450х795 (137 кг) |
| Rz-L80-117_29-7.5_2 | 99 | 99 | Rz-L80-117/29-7,5/2 | Rz17.11729.19300 | 0.88 | 7500 Вт | 8523 В·А | Y132S2-2 | 0.88 | 87% | 72% | 29 м | 117.0 м³/ч | 7.5 кВт | 2900 об/мин | 15 А | Насос Rz-L80-117/29-7,5/2 циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором | 500х430х675 (99 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-L80 |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Черный |
| Наименование ADSK Наименование | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















