Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-M. Насос циркуляционный одноступенчатый с мокрым ротором, резьбовым или фланцевым подключением патрубков. Насос предназначен для частных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабелем и евровилкой (DN25-32) или трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом (DN40-65), конденсатор в соединительной коробке.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | razional_nasos_cirkulyacionnyy_odnostupenchatyy_smokrymrotorom_rz-m.rfa | 1.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Макс напор | Макс расход | Номинальная мощность двигателя | Номинальный ток двигателя | Описание | Подключение к сети | Подключение патрубков | Размеры и вес | Резьба 1 | Резьба 2 | Фланец 1 | Фланец 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-M25-10-16 | 8.2 | 8.2 | 220 В | Rz-M25-10-16 | 25 мм | Rz42.1016.071.00 | 1 | 1 | 500 Вт | 500 В·А | 17 м | 10.0 м³/ч | 0.5 кВт | 2 А | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M25-10-16 | 220 В / 50 Гц | DN25 | - Насос 220х173х213 (8,2 кг) - Упаковка 255x205x240 (1,0 кг) | True | True | False | False |
| Rz-M32-12-18 | 13 | 13 | 380 В | Rz-M32-12-18 | 32 мм | Rz43.1218.111.00 | 1 | 1 | 1000 Вт | 1000 В·А | 19 м | 12.0 м³/ч | 1 кВт | 2 А | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M32-12-18 | 380 В / 50 Гц | DN32 | - Насос 230х215х255 (13,0 кг) - Упаковка 285x265x235 (1,0 кг) | True | True | False | False |
| Rz-M40F-14-9 | 15.5 | 15.5 | 380 В | Rz-M40F-14-9 | 50 мм | Rz44.1409.072.00 | 3 | 3 | 500 Вт | 500 В·А | 11 м | 14.0 м³/ч | 0.5 кВт | 1 А | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M40F-14-9 | 380 В / 50 Гц | DN50 | - Насос 250х200х255 (14,5 кг) - Упаковка 275x210x285 (1,0 кг) | False | False | True | True |
| Rz-M40F-14-12 | 18 | 18 | 380 В | Rz-M40F-14-12 | 50 мм | Rz44.1412.092.00 | 3 | 3 | 700 Вт | 700 В·А | 13 м | 14.0 м³/ч | 0.7 кВт | 2 А | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M40F-14-12 | 380 В / 50 Гц | DN50 | - Насос 250х215х265 (18,0 кг) - Упаковка 300x285x215 (1,0 кг) | False | False | True | True |
| Rz-M40F-15-16 | 18 | 18 | 380 В | Rz-M40F-15-16 | 50 мм | Rz44.1516.112.00 | 3 | 3 | 1000 Вт | 1000 В·А | 16 м | 15.0 м³/ч | 1 кВт | 2 А | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором Rz-M40F-15-16 | 380 В / 50 Гц | DN50 | - Насос 250х215х265 (18,0 кг) - Упаковка 300x285x215 (1,0 кг) | False | False | True | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-M |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_RAL7004 |
| Наименование ADSK Наименование | Насосы циркуляционные одноступенчатые с мокрым ротором |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |



















