Насосы нормальновсасывающие высоконапорные многоступенчатые Rz-V
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Revit 2019. Rz-V. Насос нормальновсасывающий высоконапорный многоступенчатый, вертикальный, линейный, центробежный с фланцевым подключением патрубков. Насос предназначен для частных и промышленных систем горячего и холодного водоснабжения, перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах. Трёхфазный электродвигатель с кабельным вводом.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | razional_katalog_nasosy.rvt | 108.0 MB | Revit 2019 | |
| razional_instrukciya_nasosy.pdf | 949 KB | — | ||
| rfa | razional_nasos_normalnovsasyvayushchiy_vysokonapornyy_mnogostupenchatyy_rz-v.rfa | 2.9 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Code1 | Макс напор | Номер заказа (корпус AISI304) | Номер заказа (корпус CЧ20) | Номинальная мощность двигателя | Номинальный ток двигателя | Подключение патрубков | Размеры и вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rz-V40-12_30-1.1_2 | 34 | 34 | Rz-V40-12/30-1.1/2 | 40 мм | 0.83 | 1100 Вт | 1325 В·А | 1 | 30 м | Rz94.012030.123.33.3 | Rz94.012030.123.03.3 | 1.1 кВт | 2 А | DN 40 | 280х247х622 (34 кг) |
| Rz-V40-12_52-2.2_2 | 44 | 44 | Rz-V40-12/52-2.2/2 | 40 мм | 0.86 | 2200 Вт | 2558 В·А | 2 | 52 м | Rz94.012052.163.33.3 | Rz94.012052.163.03.3 | 2.2 кВт | 5 А | DN 40 | 280х247х737 (44 кг) |
| Rz-V40-12_83-3_2 | 53 | 53 | Rz-V40-12/83-3/2 | 40 мм | 0.87 | 3000 Вт | 3448 В·А | 3 | 83 м | Rz94.012083.163.33.3 | Rz94.012083.163.03.3 | 3 кВт | 6 А | DN 40 | 280х247х892 (53 кг) |
| Rz-V40-12_104-4_2 | 64 | 64 | Rz-V40-12/104-4/2 | 40 мм | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | 4 | 104 м | Rz94.012104.173.33.3 | Rz94.012104.173.03.3 | 4 кВт | 8 А | DN 40 | 280х247х962 (64 кг) |
| Rz-V50-22_41-3_2 | 52 | 52 | Rz-V50-22/41-3/2 | 50 мм | 0.87 | 3000 Вт | 3448 В·А | 5 | 41 м | Rz95.022041.163.33.3 | Rz95.022041.163.03.3 | 3 кВт | 6 А | DN 50 | 300х247х790 (52 кг) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | Rz-V |
| Материал ADSK Материал | Razional_Условный_Синий |
| Наименование ADSK Наименование | Насос нормальновсасывающий высоконапорный многоступенчатый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |



















