USB зарядное устройство модульное, "Avanti"
Обновлено в 2021 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2019. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Назначение:
• для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.);
• используется для подзарядки электронных гаджетов. Характеристики:
• винтовые зажимы;
• номинальное напряжение – 220 В;
• частота – 50–60 Гц;
• напряжение на выходе – 5 В;
• фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов
• для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.);
• используется для подзарядки электронных гаджетов. Характеристики:
• винтовые зажимы;
• номинальное напряжение – 220 В;
• частота – 50–60 Гц;
• напряжение на выходе – 5 В;
• фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | kns_usbzaryadnoeustroystvomodulnoe_dkc.ifc | 122 KB | IFC2X3 | |
| rfa | kns_usbzaryadnoeustroystvomodulnoe_dkc.rfa | 812 KB | Revit 2019 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — | ||
| rvt | kns_kabelkanal_alyuminievyekolonny_modulnyeizdeliya_eui_avanti_dkc.rvt | 82.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Материал ADSK Материал | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Белая | DKC_Пластик_Белый | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Белое облако", 2 модуля | 4400542 | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Белое облако", 2 модуля | Назначение: • для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.); • используется для подзарядки электронных гаджетов. Характеристики: • винтовые зажимы; • номинальное напряжение – 220 В; • частота – 50–60 Гц; • напряжение на выходе – 5 В; • фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов |
| Черная | DKC_Пластик_Черный | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Черный квадрат", 2 модуля | 4402542 | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Черный квадрат", 2 модуля | Назначение: • для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.); • подключение HDMI и USB кабеля к рабочему месту. Характеристики: • с пылезащитной шторкой; • с маркировочной табличкой; • в комплекте разъем Keystone; • для заделки контактов используется инструмент типа 110; • тип розетки – "А-А" или "мама-мама"; • фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов. |
| Серая | DKC_Пластик_Серый | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Закаленная сталь", 2 модуля | 4404542 | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Закаленная сталь", 2 модуля | Назначение: • для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.); • используется для подзарядки электронных гаджетов. Характеристики: • винтовые зажимы; • номинальное напряжение – 220 В; • частота – 50–60 Гц; • напряжение на выходе – 5 В; • фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов |
| Бежевая | DKC_Пластик_Бежевый | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Ванильная дымка", 2 модуля | 4405542 | USB зарядное устройство модульное, "Avanti", "Ванильная дымка", 2 модуля | Назначение: • для монтажа в системы "In-liner Front" и "In-liner Aero" при помощи рамок-суппортов и каркасов "Avanti" (код 4400912 и т.д.); • используется для подзарядки электронных гаджетов. Характеристики: • винтовые зажимы; • номинальное напряжение – 220 В; • частота – 50–60 Гц; • напряжение на выходе – 5 В; • фиксация в подрозеточные коробки глубиной не менее 45 мм при помощи каркаса с лапками (код 4400802) и саморезов |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Электроустановочные изделия |
| Материалы | Пластик, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | USB розетка |
| Масса ADSK Масса | 0.046 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 2 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт



















